中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府                政务微博     
乐至县人力资源和社会保障局关于乐至县2022年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩、岗位排名及进入体检人员名单的公告
2022-08-23     浏览:16924   分享到微信 分享到微博

根据乐至县人力资源和社会保障局《关于乐至县2022年公开招聘事业单位工作人员的公告》规定,现将乐至县2022年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩、岗位排名及进入体检人员名单予以公布,详情见附件1、附件2。参加体检人员注意事项如下:

一、体检时间

2022年8月27日(星期六)。

二、体检报到时间和地点

2022年8月27日早上7:30在乐至县人力资源和社会保障局3楼电教室(乐至县南塔街道民乐路87号人力资源市场3楼)报到。

三、体检标准

体检项目及标准按照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。

四、体检要求

(一)请考生带好笔试《准考证》,本人第二代有效居民身份证或有效临时身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件),本人近期免冠彩色正面1寸照片2张,体检费(约500元,以实际收费为准,请考生自行准备现金)。

(二)参加体检的人员不得携带移动电话等通讯设备进入体检医院,已带者按要求关闭电源,统一存放到指定位置,不得自行带至体检医院。

(三)在体检过程中严禁弄虚作假、冒名顶替和隐瞒自己的真实病史。报考人员在体检过程中有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,体检结果无效、取消进入下一环节资格。

(四)参加体检的人员,体检前一天应注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动,体检当天早晨须空腹,体检当天请穿棉质内衣,不宜穿有金属的衣服,勿携带贵重饰品及勿佩戴隐形眼镜。女性不宜穿连衣裙、连裤袜等。

(五)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查(待所有体检项目体检完成且合格后再进入聘用工作的下一环节)。

(六)根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防疫需要,体检过程中请考生自觉佩戴口罩。

(七)请考生务必按时报到参加体检,过时不到者,视为自动放弃体检及聘用资格。

五、体检期间的疫情防控要求

(一)考生应了解资阳市乐至县疫情防控相关政策,及时关注疫情动态,需确保自己符合资阳市乐至县2022年公开考试招聘事业单位工作人员体检期间的疫情防控要求。

(二)请考生务必做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”及“四川天府健康通”申领本人防疫健康码,从即日起持续关注健康码及通信大数据行程卡状态。

(三)主动落实提前报备。所有市外来(返)资考生均须通过“资阳报备”微信扫码或通过资阳市民云APP报备个人行程,其中10天内有境外旅居史人员、省外来(返)资人员、省内中高风险地区或10天内有新发疫情地区所在地市(州)来(返)资人员需提前2天报备。

(四)所有考生需提供体检前3天内2次(采样时间至少间隔24小时)核酸检测阴性证明(纸质、电子均可),出示本人防疫健康码(绿码)和通信大数据行程卡并扫场所码。请考生提前做好采样准备,经查验检测结果、检测时间等不符合规定的考生,不得入场。

有国(境)外旅居史,国内高中低风险地区旅居史的,应按疫情防控规定完成集中隔离、居家隔离、核酸检测及健康监测。对特殊地区来(返)资人员的核酸检测要求,请考生密切关注“资阳市疾控中心”微信公众号公布的最新疫情防控要求,并按要求严格执行。

(五)考生参加体检时如乘坐公共交通工具,请做好个人防护,全程规范佩戴口罩,保持安全社交距离。

(六)考生体检前应尽量减少不必要的聚集聚餐,避免前往人流密集的公共场所。考生体检期间如需入住宾馆,应预订符合疫情防控要求的宾馆入住;选择卫生条件符合标准的酒店就餐。

(七)所有考生体检入场前健康码和行程卡须为绿码,并持上述要求的核酸检测阴性报告证明,经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状,方可入场参加体检。

(八)考生参加体检时,需注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求临时摘除口罩外,进出体检点须全程佩戴口罩。

(九)体检期间,考生要自觉遵守秩序,保持安全距离,服从现场工作人员安排,体检结束后按规定有序离场。考生在体检过程中被发现或主动报告身体不适,经复测复查确有发热、干咳等呼吸道异常症状,由医务人员进行个案预判,具备继续完成体检条件的考生,继续完成体检项目;不具备继续完成体检条件的考生,由医务人员按规定妥善处置。

(十)考生有以下情形之一的,不得参加体检:

1.健康码或行程卡为“红码”或“黄码”的;

2.经现场确认有体温异常(≥37.3℃)或呼吸道异常症状的考生且经医务人员排查,未能排除新冠病毒感染风险者;

3.新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者的密切接触者或次密接者,尚未完成隔离医学观察等健康管理的;

4.体检前10天内有国(境)外旅居史,尚未完成隔离医学观察等健康管理的;

5.未落实资阳市、乐至县疫情防控最新要求的考生;其他被防疫部门认定为不能参加本次体检的。

(十一)体检疫情防控相关规定将根据国家、四川省、资阳市疫情防控的总体部署和最新要求进行动态调整。请考生持续做好自我健康管理,并随时关注“四川疾控”“资阳市疾控中心”微信公众号发布的最新防疫要求,并严格按相关规定执行。

(十二)考生须认真阅读乐至县人力资源和社会保障局《关于2022年公开考试招聘事业单位工作人员考试总成绩、岗位排名及进入体检人员名单的公告》,知悉告知事项和防疫要求。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消体检资格,终止体检;如有违法情况,将依法追究法律责任。

咨询电话:

乐至县人力资源和社会保障局:028-23322685

 

附件:1.乐至县2022年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、考试总成绩及排名表

   2.乐至县2022年公开招聘事业单位工作人员体检人员名单

 

 

            乐至县人力资源和社会保障局

                                                                                                               2022823   

附件1:                          
乐至县2022年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、考试总成绩及排名表
注:《综合知识》类形成竞争性岗位录取最低分为60.78
序号 姓名 准考证号 职位编码 报考单位 笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 笔试总成绩排名 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 考试总成绩 考试总成绩排名
1 刘斯言 1030618100208 330001 乐至县纪委监委网络信息服务中心 68.3 0 68.3 1 40.98 75.8 30.32 71.3 1
2 杨益 1030618100113 330001 乐至县纪委监委网络信息服务中心 67.2 0 67.2 2 40.32 72.4 28.96 69.28 2
3 陈波 1030618100222 330002 乐至县融媒体中心 55.1 0 55.1 2 33.06 78.6 31.44 64.5 1
4 唐懿 1030618100223 330002 乐至县融媒体中心 45.4 0 45.4 3 27.24 71.2 28.48 55.72 2
5 杨慧 1030618100607 330003 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 73.6 0 73.6 1 44.16 76.4 30.56 74.72 1
6 钟文静 1030618100523 330003 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 71.2 0 71.2 3 42.72 79.8 31.92 74.64 2
7 向妮 1030618100304 330003 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 71 0 71 4 42.6 76.2 30.48 73.08 3
8 谢婉莹 1030618100315 330003 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 71.9 0 71.9 2 43.14 74 29.6 72.74 4
9 罗棋 1030618100622 330004 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 70.1 0 70.1 2 42.06 77.2 30.88 72.94 1
10 林乾坤 1030618100713 330004 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室 69.9 0 69.9 3 41.94 62.6 25.04 66.98 2
11 段贵英 1030618100720 330005 乐至县粮油质量检验站 68.9 0 68.9 1 41.34 76 30.4 71.74 1
12 袁菲 1030618100812 330005 乐至县粮油质量检验站 65.4 0 65.4 2 39.24 79.6 31.84 71.08 2
13 吴越 1030618100827 330006 乐至县公安局信息网络管理工作队 67.3 0 67.3 3 40.38 77.2 30.88 71.26 1
14 谭茜 1030618100822 330006 乐至县公安局信息网络管理工作队 69.7 0 69.7 2 41.82 71.6 28.64 70.46 2
15 周冬阳 1030618101006 330007 乐至县公安局信息网络管理工作队 68.2 4 72.2 1 43.32 79.4 31.76 75.08 1
16 孙小宾 1030618100929 330007 乐至县公安局信息网络管理工作队 67.9 0 67.9 4 40.74 79.4 31.76 72.5 2
17 伍星兰 1030618101001 330007 乐至县公安局信息网络管理工作队 68 0 68 3 40.8 74.8 29.92 70.72 3
18 朱磊 1030618100914 330007 乐至县公安局信息网络管理工作队 68.6 0 68.6 2 41.16 缺考 缺考 缺考 缺考
19 李红萍 1030618101016 330008 乐至县公证处 69.9 0 69.9 2 41.94 65.8 26.32 68.26 1
20 杨梦帆 1030618101030 330008 乐至县公证处 74.1 0 74.1 1 44.46 缺考 缺考 缺考 缺考
21 舒积 1030618101215 330009 乐至县政府与社会资本合作中心 75.2 0 75.2 1 45.12 79.6 31.84 76.96 1
22 胡秀惠 1030618101217 330009 乐至县政府与社会资本合作中心 73.8 0 73.8 2 44.28 73.6 29.44 73.72 2
23 韩昊 1030618101220 330010 乐至县国土资源档案馆 70.2 0 70.2 1 42.12 76.6 30.64 72.76 1
24 王春芳 1030618101226 330010 乐至县国土资源档案馆 65.1 0 65.1 2 39.06 80.6 32.24 71.3 2
25 胡大兴 1030618101308 330011 乐至县自然资源和规划局石湍自然资源和规划所 77.6 0 77.6 1 46.56 77.2 30.88 77.44 1
26 张佳奎 1030618101310 330011 乐至县自然资源和规划局石湍自然资源和规划所 74.5 0 74.5 2 44.7 77 30.8 75.5 2
27 林贤超 1030618101327 330012 乐至县供排水管理总站 66.4 0 66.4 2 39.84 80.6 32.24 72.08 1
28 邹雨薇 1030618101422 330012 乐至县供排水管理总站 66.4 0 66.4 2 39.84 80.2 32.08 71.92 2
29 段相彬 1030618101408 330012 乐至县供排水管理总站 65.3 2 67.3 1 40.38 76.6 30.64 71.02 3
30 黎明 1030618101519 330013 乐至县交通运输服务中心 77.9 0 77.9 1 46.74 79.2 31.68 78.42 1
31 李灿 1030618101527 330013 乐至县交通运输服务中心 70.4 0 70.4 4 42.24 84.2 33.68 75.92 2
32 黎安丽 1030618101518 330013 乐至县交通运输服务中心 71.9 0 71.9 3 43.14 78.2 31.28 74.42 3
33 贺小鹏 1030618101601 330013 乐至县交通运输服务中心 72.2 0 72.2 2 43.32 缺考 缺考 缺考 缺考
34 张艺凡 1030618101609 330014 乐至县毗河供水工程事务中心 62.3 0 62.3 2 37.38 77.2 30.88 68.26 1
35 刘皓男 1030618101611 330014 乐至县毗河供水工程事务中心 63.6 0 63.6 1 38.16 75.2 30.08 68.24 2
36 何其峪 1030618101625 330015 乐至县水务局所属事业单位1 59.5 0 59.5 1 35.7 71.6 28.64 64.34 1
37 刘昭 1030618101621 330015 乐至县水务局所属事业单位1 55.1 0 55.1 2 33.06 72.8 29.12 62.18 2
38 付小东 1030618101624 330015 乐至县水务局所属事业单位1 53.9 0 53.9 4 32.34 72.6 29.04 61.38 3
39 潘星谕 1030618101622 330015 乐至县水务局所属事业单位1 54.2 0 54.2 3 32.52 71.6 28.64 61.16 4
40 陈思盼 1030618101703 330016 乐至县水务局所属事业单位2 65.7 0 65.7 1 39.42 78.6 31.44 70.86 1
41 熊维生 1030618101702 330016 乐至县水务局所属事业单位2 65 0 65 2 39 77.8 31.12 70.12 2
42 张宏亮 1030618101628 330016 乐至县水务局所属事业单位2 60.7 0 60.7 3 36.42 76.6 30.64 67.06 3
43 王艺霖 1030618101704 330016 乐至县水务局所属事业单位2 54.7 0 54.7 5 32.82 73.2 29.28 62.1 4
44 安福荣 1030618101627 330016 乐至县水务局所属事业单位2 51.9 0 51.9 6 31.14 70.4 28.16 59.3 5
45 郭敏 1030618101705 330016 乐至县水务局所属事业单位2 55.4 0 55.4 4 33.24 缺考 缺考 缺考 缺考
46 刘兰 1030618101708 330017 乐至县农业技术推广中心 67.3 0 67.3 1 40.38 80 32 72.38 1
47 罗丹 1030618101727 330017 乐至县农业技术推广中心 65.5 0 65.5 2 39.3 76.8 30.72 70.02 2
48 赵加盈 1030618101717 330017 乐至县农业技术推广中心 62.5 0 62.5 3 37.5 76 30.4 67.9 3
49 黄伟 1030618101715 330017 乐至县农业技术推广中心 60 0 60 4 36 74.8 29.92 65.92 4
50 黄馨 1030618101802 330018 乐至县农业局多经站 58.7 4 62.7 1 37.62 77.4 30.96 68.58 1
51 李恬 1030618101806 330018 乐至县农业局多经站 60.5 0 60.5 2 36.3 75.6 30.24 66.54 2
52 张毅 1030618101816 330019 乐至县农业局植保植检站 70.9 0 70.9 1 42.54 78.8 31.52 74.06 1
53 张耀庭 1030618101823 330019 乐至县农业局植保植检站 60.4 0 60.4 2 36.24 缺考 缺考 缺考 缺考
54 陈鑫 1030618101830 330020 乐至县农业局土肥站 65.5 4 69.5 1 41.7 78.6 31.44 73.14 1
55 周行 1030618101908 330020 乐至县农业局土肥站 69.3 0 69.3 2 41.58 77.8 31.12 72.7 2
56 蒋兵 1030618101901 330020 乐至县农业局土肥站 65.5 0 65.5 4 39.3 78.2 31.28 70.58 3
57 钟军华 1030618101905 330020 乐至县农业局土肥站 65.7 0 65.7 3 39.42 76.6 30.64 70.06 4
58 姚兵 1030618102018 330021 乐至县农业机械技术推广站 72.7 0 72.7 2 43.62 75.8 30.32 73.94 1
59 王俊雄 1030618102019 330021 乐至县农业机械技术推广站 77.2 0 77.2 1 46.32 66.8 26.72 73.04 2
60 汤昌聪 1030618102308 330022 乐至县农村土地流转中心 79.4 0 79.4 2 47.64 78.6 31.44 79.08 1
61 陈品良 1030618102126 330022 乐至县农村土地流转中心 75.6 4 79.6 1 47.76 76.6 30.64 78.4 2
62 黄利红 1030618102514 330023 乐至县动物疫病预防控制中心 65 0 65 1 39 77.8 31.12 70.12 1
63 卿天 1030618102511 330023 乐至县动物疫病预防控制中心 62.4 0 62.4 2 37.44 73.8 29.52 66.96 2
64 刘小菊 1030618102520 330024 乐至县南塔街道畜牧兽医站 64.1 0 64.1 2 38.46 77.6 31.04 69.5 1
65 杨缘 1030618102605 330024 乐至县南塔街道畜牧兽医站 64.3 0 64.3 1 38.58 71.8 28.72 67.3 2
66 谢金宏 1030618102616 330025 乐至县石湍镇畜牧兽医站 64.6 0 64.6 1 38.76 79 31.6 70.36 1
67 刘丽 1030618102608 330025 乐至县石湍镇畜牧兽医站 54.9 0 54.9 2 32.94 75.8 30.32 63.26 2
68 张杰 1030618102628 330026 乐至县乡镇林业工作站 79.8 0 79.8 1 47.88 75.6 30.24 78.12 1
69 周锞 1030618102701 330026 乐至县乡镇林业工作站 67.3 0 67.3 3 40.38 75.6 30.24 70.62 2
70 姚玉莲 1030618102620 330026 乐至县乡镇林业工作站 66.2 0 66.2 4 39.72 76 30.4 70.12 3
71 邓思思 1030618102905 330027 乐至县政府政务服务和公共资源交易服务中心 72.6 6 78.6 1 47.16 69.4 27.76 74.92 1
72 韦娟 1030618103001 330027 乐至县政府政务服务和公共资源交易服务中心 72.2 0 72.2 4 43.32 77.6 31.04 74.36 2
73 李振兴 1030618102720 330027 乐至县政府政务服务和公共资源交易服务中心 72.9 0 72.9 3 43.74 73.8 29.52 73.26 3
74 冯雨 1030618102816 330027 乐至县政府政务服务和公共资源交易服务中心 73.1 0 73.1 2 43.86 72 28.8 72.66 4
75 王婷 1030618103208 330028 乐至县环境卫生管理所 72.3 0 72.3 1 43.38 77.8 31.12 74.5 1
76 李萌 1030618103312 330028 乐至县环境卫生管理所 67.6 0 67.6 2 40.56 74.8 29.92 70.48 2
77 熊略 1030618103401 330029 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 71.1 0 71.1 1 42.66 72.6 29.04 71.7 1
78 刘志珊 1030618103408 330029 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 64 0 64 4 38.4 75 30 68.4 2
79 钟涛 1030618103329 330029 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 59.7 4 63.7 5 38.22 74.8 29.92 68.14 3
80 王彬全 1030618103406 330029 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 58.6 0 58.6 8 35.16 74 29.6 64.76 4
81 李辉 1030618103320 330029 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 66.2 0 66.2 3 39.72 缺考 缺考 缺考 缺考
82 钟桂莲 1030618103409 330029 乐至县乡镇蚕桑技术服务站1 62.4 0 62.4 6 37.44 缺考 缺考 缺考 缺考
83 杨梓巍 1030618103427 330030 乐至县乡镇蚕桑技术服务站2 71.6 0 71.6 1 42.96 78.6 31.44 74.4 1
84 胡力萍 1030618103523 330030 乐至县乡镇蚕桑技术服务站2 66.4 0 66.4 3 39.84 84 33.6 73.44 2
85 李涛 1030618103528 330030 乐至县乡镇蚕桑技术服务站2 64.1 0 64.1 4 38.46 74.8 29.92 68.38 3
86 李玲 1030618103510 330030 乐至县乡镇蚕桑技术服务站2 67 0 67 2 40.2 缺考 缺考 缺考 缺考
87 彭高科 1030618103803 330031 乐至县乡镇蚕桑技术服务站3 75.2 0 75.2 1 45.12 79.4 31.76 76.88 1
88 张世林 1030618104204 330031 乐至县乡镇蚕桑技术服务站3 73 0 73 3 43.8 80 32 75.8 2
89 陈文玥 1030618103601 330031 乐至县乡镇蚕桑技术服务站3 71.6 0 71.6 6 42.96 80.8 32.32 75.28 3
90 朱铭垚 1030618104415 330031 乐至县乡镇蚕桑技术服务站3 71.8 0 71.8 5 43.08 75 30 73.08 4
91 刘雨迪 1030618104516 330031 乐至县乡镇蚕桑技术服务站3 72.2 0 72.2 4 43.32 71.4 28.56 71.88 5
92 陈柯 1030618104401 330031 乐至县乡镇蚕桑技术服务站3 74.5 0 74.5 2 44.7 缺考 缺考 缺考 缺考
93 罗朝丽 1030618104616 330032 乐至县疾病预防控制中心 71.7 0 71.7 2 43.02 80 32 75.02 1
94 张明友 1030618104604 330032 乐至县疾病预防控制中心 72.1 0 72.1 1 43.26 78.8 31.52 74.78 2
95 蒋佩汝 1030618104811 330033 乐至县妇幼保健计划生育服务中心 72.6 0 72.6 1 43.56 82 32.8 76.36 1
96 刘智刚 1030618104718 330033 乐至县妇幼保健计划生育服务中心 71.1 0 71.1 2 42.66 77 30.8 73.46 2
97 秦荧培 1030618104908 330034 乐至县精神卫生保健院 72 0 72 2 43.2 81.4 32.56 75.76 1
98 陈红梅 1030618105002 330034 乐至县精神卫生保健院 72.5 0 72.5 1 43.5 77.6 31.04 74.54 2
99 谭政 1030618105004 330035 乐至县急救中心 65.8 4 69.8 1 41.88 73.6 29.44 71.32 1
100 彭婷 1030618105005 330035 乐至县急救中心 62 0 62 2 37.2 缺考 缺考 缺考 缺考
101 刘玲 1030618105108 330036 乐至县良安镇中心卫生院 69.5 0 69.5 2 41.7 81.2 32.48 74.18 1
102 肖燕 1030618105204 330036 乐至县良安镇中心卫生院 71.2 0 71.2 1 42.72 78 31.2 73.92 2
103 杨艳灵 1030618105318 330037 乐至县东山镇卫生院 75.4 0 75.4 1 45.24 80 32 77.24 1
104 杨荣豪 1030618105218 330037 乐至县东山镇卫生院 70.8 0 70.8 2 42.48 80.2 32.08 74.56 2
105 陈孙正 1030618105425 330038 乐至县童家镇农民工服务中心 60 6 66 2 39.6 74 29.6 69.2 1
106 林波 1030618105509 330038 乐至县童家镇农民工服务中心 66 0 66 2 39.6 缺考 缺考 缺考 缺考
107 兰岚 1030618105607 330039 乐至县童家镇农民工服务中心 79 0 79 1 47.4 81.4 32.56 79.96 1
108 张慧 1030618105617 330039 乐至县童家镇农民工服务中心 72 0 72 2 43.2 79.6 31.84 75.04 2
109 黄敬知 1030618105903 330040 乐至县童家镇村镇建综合服务中心 69.4 0 69.4 1 41.64 80.4 32.16 73.8 1
110 胡春燕 1030618106107 330040 乐至县童家镇村镇建综合服务中心 68.2 0 68.2 2 40.92 缺考 缺考 缺考 缺考
111 江滔 1030618106225 330041 乐至县童家镇村镇建综合服务中心 67.9 0 67.9 1 40.74 78.6 31.44 72.18 1
112 李中辉 1030618106221 330041 乐至县童家镇村镇建综合服务中心 60.2 0 60.2 2 36.12 79.2 31.68 67.8 2
113 鄢林 1030618106308 330042 乐至县大佛镇农业综合服务中心 57.5 0 57.5 1 34.5 81.2 32.48 66.98 1
114 李聪 1030618106309 330042 乐至县大佛镇农业综合服务中心 54.7 0 54.7 2 32.82 缺考 缺考 缺考 缺考
115 石勇 1030618106330 330043 乐至县石湍镇便民服务中心 69.6 0 69.6 1 41.76 80.8 32.32 74.08 1
116 郭湾米 1030618106412 330043 乐至县石湍镇便民服务中心 69 0 69 2 41.4 缺考 缺考 缺考 缺考
117 王勇杰 1030618106424 330044 良安镇农业综合服务中心 48.9 0 48.9 1 29.34 78.6 31.44 60.78 1
118 唐泽 1030618106423 330044 良安镇农业综合服务中心 47.6 0 47.6 2 28.56 68.2 27.28 55.84 2
119 谭龙 1030618106514 330045 良安镇农业综合服务中心 55.1 0 55.1 1 33.06 69 27.6 60.66 1
120 加洛尔哈木 1030618106507 330045 良安镇农业综合服务中心 54.6 0 54.6 2 32.76 缺考 缺考 缺考 缺考
121 蒲光鑫 1030618200130 330046 乐至县劳动镇文化旅游服务中心 69 0 69 3 41.4 80.2 32.08 73.48 1
122 谢克伟 1030618200107 330046 乐至县劳动镇文化旅游服务中心 69.4 0 69.4 2 41.64 75.6 30.24 71.88 2
123 唐前 1030618200229 330047 乐至县劳动镇村镇建设综合服务中心 71.4 0 71.4 1 42.84 70.6 28.24 71.08 1
124 吴德建 1030618200224 330047 乐至县劳动镇村镇建设综合服务中心 68.5 0 68.5 2 41.1 缺考 缺考 缺考 缺考
125 诸子恒 1030618200301 330048 乐至县东山镇村镇建设综合服务中心 66.7 0 66.7 1 40.02 76.8 30.72 70.74 1
126 苏越月 1030618200302 330048 乐至县东山镇村镇建设综合服务中心 63.7 0 63.7 2 38.22 78.6 31.44 69.66 2
127 文博 1030618200318 330049 乐至县金顺镇农业综合服务中心 70 0 70 1 42 81.6 32.64 74.64 1
128 汪志煌 1030618200315 330049 乐至县金顺镇农业综合服务中心 69.9 0 69.9 2 41.94 76.2 30.48 72.42 2
129 杨兰 1030618200418 330050 乐至县蟠龙镇农业综合服务中心 62.1 0 62.1 1 37.26 73.8 29.52 66.78 1
130 张安华 1030618200417 330050 乐至县蟠龙镇农业综合服务中心 49.6 0 49.6 2 29.76 60.8 24.32 54.08 2
131 刘恩博 1030618200511 330051 乐至县双河场乡村镇建设综合服务中心 59.7 0 59.7 4 35.82 78.2 31.28 67.1 1
132 沈刚 1030618200527 330052 乐至县乡镇事业单位1 63.4 0 63.4 2 38.04 78.6 31.44 69.48 1
133 石祖斌 1030618200516 330052 乐至县乡镇事业单位1 65.1 0 65.1 1 39.06 75.8 30.32 69.38 2
134 周家凤 1030618200519 330052 乐至县乡镇事业单位1 61.2 0 61.2 4 36.72 78.4 31.36 68.08 3
135 江然 1030618200522 330052 乐至县乡镇事业单位1 60.5 0 60.5 5 36.3 77.2 30.88 67.18 4
136 谭中楼 1030618200520 330052 乐至县乡镇事业单位1 59.4 0 59.4 6 35.64 77.6 31.04 66.68 5
137 卿会娟 1030618200515 330052 乐至县乡镇事业单位1 63.1 0 63.1 3 37.86 缺考 缺考 缺考 缺考
138 李岳 1030618200823 330053 乐至县乡镇事业单位2 74.3 0 74.3 5 44.58 82 32.8 77.38 1
139 杨健 1030618201308 330053 乐至县乡镇事业单位2 75.7 0 75.7 2 45.42 77.2 30.88 76.3 2
140 郭雨松 1030618203115 330053 乐至县乡镇事业单位2 74.6 0 74.6 3 44.76 77.4 30.96 75.72 3
141 李晓庆 1030618202408 330053 乐至县乡镇事业单位2 71.6 0 71.6 11 42.96 81 32.4 75.36 4
142 康自洁 1030618203107 330053 乐至县乡镇事业单位2 73.2 0 73.2 7 43.92 78.4 31.36 75.28 5
143 曾灵丽 1030618201008 330053 乐至县乡镇事业单位2 73.9 0 73.9 6 44.34 76.6 30.64 74.98 6
144 张宇鹏 1030618200810 330053 乐至县乡镇事业单位2 68.4 6 74.4 4 44.64 75.6 30.24 74.88 7
145 张博文 1030618200826 330053 乐至县乡镇事业单位2 71.6 0 71.6 11 42.96 79 31.6 74.56 8
146 徐后浪 1030618202312 330053 乐至县乡镇事业单位2 71.6 0 71.6 11 42.96 78.4 31.36 74.32 9
147 甘泉 1030618202925 330053 乐至县乡镇事业单位2 71.3 0 71.3 15 42.78 78.4 31.36 74.14 10
148 李建军 1030618203028 330053 乐至县乡镇事业单位2 73.1 0 73.1 8 43.86 75.2 30.08 73.94 11
149 陈雪云 1030618201207 330053 乐至县乡镇事业单位2 65.9 4 69.9 18 41.94 80 32 73.94 11
150 蔡东海 1030618201707 330053 乐至县乡镇事业单位2 72.4 0 72.4 10 43.44 76.2 30.48 73.92 13
151 杨聪 1030618201626 330053 乐至县乡镇事业单位2 71.4 0 71.4 14 42.84 76.6 30.64 73.48 14
152 冯朝旭 1030618202829 330053 乐至县乡镇事业单位2 70 0 70 17 42 76.8 30.72 72.72 15
153 付丽娟 1030618201810 330053 乐至县乡镇事业单位2 70.2 0 70.2 16 42.12 75.4 30.16 72.28 16
154 邓浩宇 1030618202826 330053 乐至县乡镇事业单位2 69.9 0 69.9 18 41.94 75.6 30.24 72.18 17
155 王蛟 1030618201129 330053 乐至县乡镇事业单位2 73 0 73 9 43.8 缺考 缺考 缺考 缺考
附件2:        
乐至县2022年公开招聘事业单位工作人员体检人员名单
序号 姓名 准考证号 职位编码 报考单位
1 刘斯言 1030618100208 330001 乐至县纪委监委网络信息服务中心
2 陈波 1030618100222 330002 乐至县融媒体中心
3 杨慧 1030618100607 330003 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室
4 钟文静 1030618100315 330003 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室
5 罗棋 1030618100622 330004 乐至县争取帮扶帅乡加快发展办公室
6 段贵英 1030618100720 330005 乐至县粮油质量检验站
7 吴越 1030618100827 330006 乐至县公安局信息网络管理工作队
8 周冬阳 1030618101006 330007 乐至县公安局信息网络管理工作队
9 孙小宾 1030618100929 330007 乐至县公安局信息网络管理工作队
10 李红萍 1030618101016 330008 乐至县公证处
11 舒积 1030618101215 330009 乐至县政府与社会资本合作中心
12 韩昊 1030618101220 330010 乐至县国土资源档案馆
13 胡大兴 1030618101308 330011 乐至县自然资源和规划局石湍自然资源和规划所
14 林贤超 1030618101327 330012 乐至县供排水管理总站
15 黎明 1030618101519 330013 乐至县交通运输服务中心
16 李灿 1030618101527 330013 乐至县交通运输服务中心
17 张艺凡 1030618101609 330014 乐至县毗河供水工程事务中心
18 何其峪 1030618101625 330015 乐至县水务局所属事业单位1
19 刘昭 1030618101621 330015 乐至县水务局所属事业单位1
20 陈思盼 1030618101703 330016 乐至县水务局所属事业单位2
21 熊维生 1030618101702 330016 乐至县水务局所属事业单位2
22 张宏亮 1030618101628 330016 乐至县水务局所属事业单位2
23 刘兰 1030618101708 330017 乐至县农业技术推广中心
24 罗丹 1030618101727 330017 乐至县农业技术推广中心
25 黄馨 1030618101802 330018 乐至县农业局多经站
26 张毅 1030618101816 330019 乐至县农业局植保植检站
27 陈鑫 1030618101830 330020 乐至县农业局土肥站
28 周行 1030618101908 330020 乐至县农业局土肥站
29 姚兵 1030618102018 330021 乐至县农业机械技术推广站
30 汤昌聪 1030618102308 330022 乐至县农村土地流转中心
31 黄利红 1030618102514 330023 乐至县动物疫病预防控制中心
32 刘小菊 1030618102520 330024 乐至县南塔街道畜牧兽医站
33 谢金宏 1030618102616 330025 乐至县石湍镇畜牧兽医站
34 张杰 1030618102628 330026 乐至县乡镇林业工作站
35 周锞 1030618102701 330026 乐至县乡镇林业工作站
36 邓思思 1030618102905 330027 乐至县政府政务服务和公共资源交易服务中心
37 韦娟 1030618103001 330027 乐至县政府政务服务和公共资源交易服务中心
38 王婷 1030618103208 330028 乐至县环境卫生管理所
