中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府                政务微博     
中共资阳市委组织部关于2021年下半年资阳市政法系统公开考试录用公务员考试总成绩、职位排名及体能测评结果的公告
2022-02-23     浏览:17771   分享到微信 分享到微博

 

 

根据《中共四川省委组织部关于2021年四川省法院、检察院系统公开考试录用公务员的公告》《中共资阳市委组织部 资阳市公安局 资阳市人力资源和社会保障局关于2021年下半年资阳市公开考试录用公务员(人民警察)的公告》《中共四川省委组织部关于2021年下半年四川省司法行政系统公开考试录用公务员的公告》《中共四川省委组织部关于2021年度四川省司法行政系统面向四川司法警官职业学院司法行政警察类专业应届毕业生考试录用公务员的公告》的相关规定,现将2021年下半年资阳市政法系统(法院、检察院、公安局、司法局)考试录用公务员面试人员考试总成绩、职位排名及人民警察职位体能测评结果予以公告。

进入体检人员名单和体检时间、地点将在资阳市人力资源和社会保障局官网(网址:http://srsj.ziyang.gov.cn)首页“人事考试”专栏另行公告。

 

咨询电话:中共资阳市委组织部(028-26110983)

 

附件:2021年下半年资阳市政法系统公开考试录用公务员考试总成绩、职位排名及人民警察职位体能测评结果

 

中共资阳市委组织部

                                                 2022年2月23日

 

附件:                            
2021年下半年资阳市政法系统公开考试录用公务员
考试总成绩、职位排名及人民警察职位体能测评结果
姓名 准考证号 报考单位 报考职位 职位编码 行测
成绩
申论
成绩
专业科目成绩 心理素质测试 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合成绩 考试总成绩 职位排名 体能测评结果
陈雨薇 3051230100825 资阳市中级人民法院 法官助理 33323199 81 71     45.6 80.1 32.04 77.64 1  
魏嘉 3051230100709 资阳市中级人民法院 法官助理 33323199 79 66     43.5 80.9 32.36 75.86 2  
范麟雯 3051230101705 资阳市中级人民法院 法官助理 33323199 76 70.5     43.95 79.4 31.76 75.71 3  
叶秋麟 3051230101428 资阳市中级人民法院 法官助理 33323199 72 68.5     42.15 79.8 31.92 74.07 4  
李明精 3051230100721 资阳市中级人民法院 法官助理 33323199 69 67.5     40.95 81.4 32.56 73.51 5  
谯砚 3051230100811 资阳市中级人民法院 法官助理 33323199 74 65     41.7 79.4 31.76 73.46 6  
赵一霖 3051230100925 资阳市中级人民法院 法官助理 33323199 75 65     42 78.6 31.44 73.44 7  
吴洁 3051230101825 资阳市中级人民法院 法官助理 33323199 72 64     40.8 78 31.2 72 8  
付心玥 3051230101616 资阳市中级人民法院 法官助理 33323199 72 66     41.4 75.7 30.28 71.68 9  
陈未灿 3051230101721 资阳市中级人民法院 司法警察 33323200 88 60     44.4 77.8 31.12 75.52 1 合格
许骞 3051230100518 资阳市中级人民法院 司法警察 33323200 71 66.5     41.25 缺考 缺考     放弃
辜超敏 3051230100801 资阳市中级人民法院 司法行政人员 33323201 73 70.5     43.05 80.7 32.28 75.33 1  
王莉 3051230100706 资阳市中级人民法院 司法行政人员 33323201 78 65.5     43.05 77.4 30.96 74.01 2  
蒋函 3051230101227 资阳市中级人民法院 司法行政人员 33323201 77 65     42.6 76.3 30.52 73.12 3  
冯茜 3051230100415 资阳市雁江区人民法院 法官助理(一) 33323202 76 63     41.7 78.4 31.36 73.06 1  
虞雁南 3051230100105 资阳市雁江区人民法院 法官助理(一) 33323202 72 63     40.5 81 32.4 72.9 2  
邱露 3051230100330 资阳市雁江区人民法院 法官助理(一) 33323202 73 62     40.5 77.3 30.92 71.42 3  
李雅仪 3051230101612 资阳市雁江区人民法院 法官助理(一) 33323202 66 68     40.2 77.4 30.96 71.16 4  
彭小纱 3051230100828 资阳市雁江区人民法院 法官助理(一) 33323202 73 62     40.5 76.3 30.52 71.02 5  
熊莲玲 3051230101130 资阳市雁江区人民法院 法官助理(一) 33323202 67 67     40.2 74.2 29.68 69.88 6  
何静 3051230101027 资阳市雁江区人民法院 法官助理(一) 33323202 70 64.5     40.35 72.8 29.12 69.47 7  
谌泓丞 3051230101508 资阳市雁江区人民法院 法官助理(二) 33323203 78 60.5     41.55 78.2 31.28 72.83 1  
秦瑞 3051230100313 资阳市雁江区人民法院 法官助理(二) 33323203 65 66     39.3 78.9 31.56 70.86 2  
周彬 3051230101513 资阳市雁江区人民法院 法官助理(二) 33323203 70 62.5     39.75 77.7 31.08 70.83 3  
蒋瑞峰 3051230100102 资阳市雁江区人民法院 法官助理(二) 33323203 69 61     39 78.2 31.28 70.28 4  
卯明通 3051230100519 资阳市雁江区人民法院 法官助理(二) 33323203 67 62     38.7 77.2 30.88 69.58 5  
郎国辉 3051230101422 资阳市雁江区人民法院 法官助理(二) 33323203 76 54     39 74 29.6 68.6 6  
黄惠欣 3051230101826 资阳市雁江区人民法院 司法行政人员(会计) 33323204 78 71     44.7 80.5 32.2 76.9 1  
邹林警 3051230100917 资阳市雁江区人民法院 司法行政人员(会计) 33323204 75 71     43.8 79.7 31.88 75.68 2  
曹雪 3051230101715 资阳市雁江区人民法院 司法行政人员(会计) 33323204 73 72.5     43.65 78.3 31.32 74.97 3  
吴美玲 3051230101313 安岳县人民法院 法官助理(一) 33323205 73 67     42 82.4 32.96 74.96 1  
李卓 3051230101417 安岳县人民法院 法官助理(一) 33323205 74 68     42.6 79.4 31.76 74.36 2  
李欣芮 3051230101522 安岳县人民法院 法官助理(一) 33323205 67 67.5     40.35 78.2 31.28 71.63 3  
冷燕婷 3051230100428 安岳县人民法院 法官助理(一) 33323205 68 60     38.4 76.4 30.56 68.96 4  
江映红 3051230100522 安岳县人民法院 法官助理(一) 33323205 71 56     38.1 74.9 29.96 68.06 5  
易筱昫 3051230101909 安岳县人民法院 法官助理(一) 33323205 67 61     38.4 73.6 29.44 67.84 6  
唐思浩 3051230101011 安岳县人民法院 法官助理(二) 33323206 69 66.5     40.65 77 30.8 71.45 1  
方家鑫 3051230100621 安岳县人民法院 法官助理(二) 33323206 67 61     38.4 82.6 33.04 71.44 2  
冉辉 3051230101102 安岳县人民法院 法官助理(二) 33323206 63 69     39.6 77.8 31.12 70.72 3  
景松 3051230100208 安岳县人民法院 法官助理(二) 33323206 70 56.5     37.95 78.5 31.4 69.35 4  
阿合曲者 3051230101530 安岳县人民法院 法官助理(二) 33323206 65 59.5     37.35 77.7 31.08 68.43 5  
徐佳 3051230100918 安岳县人民法院 法官助理(三) 33323207 66 65     39.3 77.8 31.12 70.42 1  
华新语 3051230101916 安岳县人民法院 法官助理(三) 33323207 63 56.5     35.85 72.5 29 64.85 2  
袁子雅 3051230101601 安岳县人民法院 法官助理(三) 33323207 62 59.5     36.45 29.6 11.84 48.29 3  
林雪 3051230100430 乐至县人民法院 法官助理 33323208 68 68.5     40.95 76.8 30.72 71.67 1  
谢玲 3051230100717 乐至县人民法院 法官助理 33323208 75 62     41.1 73.4 29.36 70.46 2  
昝帅 3051230100607 乐至县人民法院 法官助理 33323208 67 65     39.6 74.2 29.68 69.28 3  
熊彬宇 3051230100502 乐至县人民法院 司法行政人员(宣传) 33323209 72 66     41.4 77.2 30.88 72.28 1  
刘怡 3051230101828 乐至县人民法院 司法行政人员(宣传) 33323209 66 64     39 75.8 30.32 69.32 2  
骆华春 3051230100202 乐至县人民法院 司法行政人员(宣传) 33323209 70 55     37.5 79.5 31.8 69.3 3  
栾怡辰 3051230100524 资阳市雁江区人民检察院 检察官助理(二) 34323138 79 63     42.6 78.8 31.52 74.12 1  
詹蕾 3051230100118 资阳市雁江区人民检察院 检察官助理(二) 34323138 61 65.5     37.95 82.2 32.88 70.83 2  
程洋 3051230101115 资阳市雁江区人民检察院 检察官助理(二) 34323138 68 63     39.3 30 12 51.3 3  
李东生 3051230101202 资阳市雁江区人民检察院 侦查员 34323139 66 62.5     38.55 78.6 31.44 69.99 1  
李涵 3051230100407 资阳市雁江区人民检察院 侦查员 34323139 57 58     34.5 78.8 31.52 66.02 2  
郑为伟 3051230101425 乐至县人民检察院 检察辅助人员 34323140 76 69     43.5 79.7 31.88 75.38 1  
贾最 3051230100916 乐至县人民检察院 检察辅助人员 34323140 81 60.5     42.45 76.4 30.56 73.01 2  
庄济中 3051230101019 乐至县人民检察院 检察辅助人员 34323140 74 60.5     40.35 81.2 32.48 72.83 3  
王浚臣 3051230101720 乐至县人民检察院 检察辅助人员 34323140 71 63     40.2 78 31.2 71.4 4  
梁潇丹 3051230100703 乐至县人民检察院 检察辅助人员 34323140 69 63.5     39.75 78.6 31.44 71.19 5  
陈旻 3051230100322 乐至县人民检察院 检察辅助人员 34323140 74 62     40.8 75.4 30.16 70.96 6  
蒋裕一 3051230100815 乐至县人民检察院 检察辅助人员 34323140 70 62.5     39.75 缺考 缺考      
王梓岚 3051230101003 乐至县人民检察院 法医 34323141 77 72     44.7 80.2 32.08 76.78 1  
范宇涛 3051230101401 乐至县人民检察院 法医 34323141 81 64     43.5 82.1 32.84 76.34 2  
程冰鑫 3051230100605 乐至县人民检察院 法医 34323141 79 62     42.3 81 32.4 74.7 3  
刘鑫磊 3051230103125 资阳市公安局 执法勤务(网络安全管理) 43323001 72 60 78 合格 42.12 80.8 32.32 74.44 1 合格
王小龙 3051230103214 资阳市公安局 执法勤务(网络安全管理) 43323001 71 65.5 64 合格 40.35 75.2 30.08 70.43 2 合格
卢彦丞 3051230103130 资阳市公安局 执法勤务(网络安全管理) 43323001 67 64.5 61 合格 38.67 75.8 30.32 68.99 3 放弃
薛勇 3051230102804 资阳市公安局 警务技术(法医) 43323002 71 66.5   合格 41.25 79.6 31.84 73.09 1 合格
张淳 3051230102615 资阳市公安局 警务技术(法医) 43323002 74 58.5   合格 39.75 76.6 30.64 70.39 2 合格
汪林 3051230102422 资阳市公安局 警务技术(法医) 43323002 69 59.5   合格 38.55 70.8 28.32 66.87 3 不合格
周宏 3051230103122 资阳市公安局 执法勤务 43323003 70 49 78 合格 39.66 81.2 32.48 72.14 1 合格
柴敬尧 3051230103110 资阳市公安局 执法勤务 43323003 67 62.5 73 合格 40.47 76.6 30.64 71.11 2 合格
张策凌 3051230103107 资阳市公安局 执法勤务 43323003 66 62.5 66 合格 38.97 75.4 30.16 69.13 3 不合格
刘晓玉 3051230103020 资阳市公安局 执法勤务(金融财会) 43323004 74 57.5 79 合格 42.33 80.6 32.24 74.57 1 合格
王云 3051230103024 资阳市公安局 执法勤务(金融财会) 43323004 79 62.5 68 合格 42.45 80 32 74.45 2 合格
刘倩莹 3051230103102 资阳市公安局 执法勤务(金融财会) 43323004 72 71.5 70 合格 42.75 78.4 31.36 74.11 3 合格
徐洋 3051230102305 资阳市公安局 警务技术(物证检验及鉴定、网络安全管理) 43323005 77 68   合格 43.5 80 32 75.5 1 合格
邓智霖 3051230102510 资阳市公安局 警务技术(物证检验及鉴定、网络安全管理) 43323005 73 69   合格 42.6 79.6 31.84 74.44 2 合格
杨焓 3051230102103 资阳市公安局 警务技术(物证检验及鉴定、网络安全管理) 43323005 77 65   合格 42.6 79.2 31.68 74.28 3 合格
瞿源 3051230102815 资阳市公安局 警务技术(物证检验及鉴定、网络安全管理) 43323005 74 66   合格 42 79.2 31.68 73.68 4 合格
陈彬 3051230102309 资阳市公安局 警务技术(物证检验及鉴定、网络安全管理) 43323005 74 69.5   合格 43.05 75 30 73.05 5 不合格
李晓波 3051230102613 资阳市公安局 警务技术(物证检验及鉴定、网络安全管理) 43323005 79 61   合格 42 77.6 31.04 73.04 6 合格
傅圳熠 3051230102125 资阳市公安局 警务技术(物证检验及鉴定、网络安全管理) 43323005 71 71   合格 42.6 75.6 30.24 72.84 7 不合格
毛国栋 3051230102205 资阳市公安局 警务技术(物证检验及鉴定、网络安全管理) 43323005 80 63.5   合格 43.05 74.4 29.76 72.81 8 不合格
何乐 3051230102714 资阳市公安局 警务技术(物证检验及鉴定、网络安全管理) 43323005 80 60   合格 42 75.4 30.16 72.16 9 放弃
李安阳 3051230102418 资阳市公安局 警务技术(物证检验及鉴定、网络安全管理) 43323005 77 63.5   合格 42.15 缺考 缺考     放弃
向力铭 3051230102022 资阳市公安局 警务技术(物证检验及鉴定、网络安全管理) 43323005 76 63.5   合格 41.85 缺考 缺考     放弃
王琳 3051230101325 安岳县司法局 司法助理员(一) 31323122 69 63.5     39.75 77 30.8 70.55 1  
赵刚强 3051230100829 安岳县司法局 司法助理员(一) 31323122 62 66     38.4 80 32 70.4 2  
文然 3051230101304 安岳县司法局 司法助理员(一) 31323122 65 64.5     38.85 77.4 30.96 69.81 3  
何琳 3051230101812 安岳县司法局 司法助理员(二) 31323123 65 66.5     39.45 78.4 31.36 70.81 1  
徐璐 3051230100820 安岳县司法局 司法助理员(二) 31323123 66 66.5     39.75 75.6 30.24 69.99 2  
钟颖 3051230100924 安岳县司法局 司法助理员(二) 31323123 66 57     36.9 80.6 32.24 69.14 3  
兰家玉 3051230101103 乐至县司法局 司法助理员 31323125 73 64.5     41.25 80.8 32.32 73.57 1  
任洁 3051230101804 乐至县司法局 司法助理员 31323125 68 67.5     40.65 82 32.8 73.45 2  
代杰鸿 3051230101627 乐至县司法局 司法助理员 31323125 75 67.5     42.75 75.8 30.32 73.07 3  
滕双 3151051001908 资阳市司法局 司法行政业务 321230001 63 60.5     61.75 74.4     1  
徐可 3151051001020 资阳市司法局 司法行政业务 321230001 62 61.5     61.75 77.6     2  
陈玉吉 3151051000124 资阳市司法局 司法行政业务 321230001 59 64     61.5 78     3  
汪同三 3151051001414 资阳市司法局 司法行政业务 321230001 65 56.5     60.75 80.2     4  
谢源 3151051002022 资阳市司法局 司法行政业务 321230001 55 54     54.5 74.6     5  

 

 

 

 

 

 

 


  主办:中共乐至县委  乐至县人民政府
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328
维护单位:乐至县融媒体中心 电话:028-23330299
网站标识码:5120220012 蜀ICP备11001669号-1 已访问 264603287 人次