中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府                政务微博     
中共资阳市委组织部关于2021年度资阳市公开考调公务员考试综合成绩、职位排名及考察有关事项的公告
2022-01-18     浏览:16384   分享到微信 分享到微博

 

 

根据《2021年度资阳市公开考调公务员的公告》规定,现将2021年度资阳市公开考调公务员考试综合成绩、职位排名和进入考察环节人员有关事项予以公告。考察工作拟于近期开展,请进入考察环节的人员保持通讯畅通,考察时间及具体事项考调单位将以电话方式通知。 

咨询电话:中共资阳市委组织部 028-26379856。


 

附件:2021年度资阳市公开考调公务员考试综合成绩、职位排名和进入考察环节人员情况表

 

 

中共资阳市委组织部

                     2022118

附件                          
2021年度资阳市公开考调公务员考试综合成绩、职位排名和进入考察环节人员情况表
姓名 准考证号 报考单位 职位名称 职位
编码
考调名额 笔试
成绩
笔试折
合成绩
面试成绩 面试折
合成绩
考试综合成绩 职位排名 是否进入考察 备注
黎弋弘 1231218100102 中共资阳市委办公室 综合文稿 231001 1 82.90 33.16 83.20 49.92 83.08 1  
邓世强 1231218100101 中共资阳市委办公室 综合文稿 231001 1 80.60 32.24 76.40 45.84 78.08 2  
夏鹏飞 1231218100120 中共资阳市委组织部 综合管理 231002 2 81.40 32.56 86.30 51.78 84.34 1  
冯文人 1231218100204 中共资阳市委组织部 综合管理 231002 2 80.90 32.36 79.70 47.82 80.18 2  
云鹏燕 1231218100224 中共资阳市委组织部 综合管理 231002 2 83.20 33.28 75.50 45.30 78.58 3  
倪爽 1231218100118 中共资阳市委组织部 综合管理 231002 2 80.30 32.12 76.40 45.84 77.96 4  
邱少兰 1231218100302 中共资阳市委组织部 综合管理 231002 2 80.30 32.12 72.80 43.68 75.80 5  
朱萍瑶 1231218100411 中共资阳市委巡察工作领导
小组办公室
巡察组联络员 231003 1 82.10 32.84 80.60 48.36 81.20 1  
张庆 1231218100329 中共资阳市委巡察工作领导
小组办公室
巡察组联络员 231003 1 82.70 33.08 78.20 46.92 80.00 2  
陈诗锐 1231218100310 中共资阳市委巡察工作领导
小组办公室
巡察组联络员 231003 1 83.20 33.28 77.00 46.20 79.48 3  
王冠 1231218100528 资阳市公安局 执法勤务(一) 231004 1 75.20 30.08 78.00 46.80 76.88 1  
杜玲馨 1231218100529 资阳市公安局 执法勤务(一) 231004 1 81.20 32.48 71.00 42.60 75.08 2  
郑富超 1231218100527 资阳市公安局 执法勤务(一) 231004 1 79.10 31.64 71.40 42.84 74.48 3  
张晶 1231218100610 资阳市公安局 执法勤务(二) 231005 1 83.30 33.32 75.00 45.00 78.32 1  
马建华 1231218100602 资阳市公安局 执法勤务(二) 231005 1 82.60 33.04 74.60 44.76 77.80 2  
罗玥 1231218100607 资阳市公安局 执法勤务(二) 231005 1 83.90 33.56 73.20 43.92 77.48 3  
晋佳 1231218100625 资阳市公安局 执法勤务(三) 231006 1 82.40 32.96 78.20 46.92 79.88 1  
刘缘 1231218100622 资阳市公安局 执法勤务(三) 231006 1 82.10 32.84 76.60 45.96 78.80 2  
高丽娟 1231218100621 资阳市公安局 执法勤务(三) 231006 1 81.60 32.64 73.80 44.28 76.92 3  
任兰 1231218100629 中共资阳市委政策研究室 综合文稿 231007 1 82.20 32.88 78.80 47.28 80.16 1  
苏州 1231218100630 中共资阳市委政策研究室 综合文稿 231007 1 81.40 32.56 70.40 42.24 74.80 2  
沈运婷 1231218100727 资阳市雁江生态环境局 综合管理 231008 1 81.00 32.40 76.40 45.84 78.24 1  
陈佩涵 1231218100801 资阳市雁江生态环境局 综合管理 231008 1 80.90 32.36 69.40 41.64 74.00 2  
杨雪涵 1231218100804 资阳市社会保险事业管理局 综合管理 231009 1 78.10 31.24 79.60 47.76 79.00 1  
张婧 1231218100806 资阳市社会保险事业管理局 综合管理 231009 1 78.90 31.56 77.00 46.20 77.76 2  
张慧娟 1231218100805 资阳市社会保险事业管理局 综合管理 231009 1 79.80 31.92 缺考 缺考 31.92 3  
毛欢玮 1231218100821 资阳市防汛抗旱服务中心 文秘 231010 1 80.60 32.24 81.20 48.72 80.96 1  
周琼 1231218100818 资阳市防汛抗旱服务中心 文秘 231010 1 82.00 32.80 76.70 46.02 78.82 2  
孙玉丹 1231218100816 资阳市防汛抗旱服务中心 文秘 231010 1 80.80 32.32 73.00 43.80 76.12 3  
陈贝 1231218100825 资阳市农村能源办公室 综合管理 231011 1 82.90 33.16 77.20 46.32 79.48 1  
余捷 1231218100826 资阳市农村能源办公室 综合管理 231011 1 76.70 30.68 80.00 48.00 78.68 2  
唐建忠 1231218100827 资阳市农村能源办公室 综合管理 231011 1 77.10 30.84 75.60 45.36 76.20 3  
朱廷霞 1231218100904 资阳市计划生育协会 计划生育业务专干 231012 1 81.40 32.56 78.00 46.80 79.36 1  
唐丽婷 1231218100908 中共资阳市雁江区委政策
研究室
综合管理 232001 1 80.00 32.00 77.80 46.68 78.68 1  
张婷媛 1231218100907 中共资阳市雁江区委政策
研究室
综合管理 232001 1 79.30 31.72 77.20 46.32 78.04 2  
杨青松 1231218100919 安岳县人大常委会办公室 综合管理 232005 1 80.20 32.08 79.10 47.46 79.54 1  
袁彩遂 1231218100915 安岳县人大常委会办公室 综合管理 232005 1 83.50 33.40 74.90 44.94 78.34 2  
唐恬谧 1231218100920 安岳县人大常委会办公室 综合管理 232005 1 81.20 32.48 76.00 45.60 78.08 3  
张婷 1231218100925 乐至县人民政府天池街道
办事处
综合管理(二) 232018 1 79.00 31.60 72.00 43.20 74.80 1  

  主办:中共乐至县委  乐至县人民政府
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328
维护单位:乐至县融媒体中心 电话:028-23330299
网站标识码:5120220012 蜀ICP备11001669号-1 已访问 264582263 人次