中央人民政府  |  四川省人民政府  |  资阳市人民政府                政务微博     
乐至县人力资源和社会保障局乐至县卫生健康局关于乐至县2022年公开考试招聘卫生专业技术人员资格复审的公告
2022-07-11     浏览:19586   分享到微信 分享到微博

 

 

根据乐至县人力资源和社会保障局、乐至县卫生健康局《关于乐至县2022年公开考试招聘卫生专业技术人员的公告》(以下简称《公告》)规定,乐至县2022年公开考试招聘卫生专业技术人员笔试总成绩及排名已公布(考生可登陆资阳市人力资源和社会保障局官网首页“人事考试”专栏“成绩查询”栏查询个人笔试总成绩及排名),现将本次公开考试招聘资格复审相关注意事项通知如下:

一、资格复审人员确定

根据笔试总成绩从高分到低分的原则,按照参加笔试人数和招聘名额2:1的比例确定进入资格复审,资格复审合格的,即确定为参加面试人员(笔试排名最后一名如有并列,一并进入资格复审,资格复审均合格的,一并进入面试)。进入资格复审人员名单详见附件。

二、资格复审时间及地点

(一)时间:2022年7月20日(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)。    

(二)地点:乐至县卫生健康局4楼会议室(乐至县天池街道迎宾大道143号)。

三、资格复审要求

资格复审时,报考者应提供以下证件的原件和复印件一份:①《乐至县2022年公开考试招聘卫生专业技术人员报名表》(粘贴照片);②本人第二代有效居民身份证;③笔试准考证;④国家承认学历的毕业证书、学位证书(在资格复审时未领到毕业证的2022年应届毕业生必须提供本人学生证以及所在院校出具的拟毕业时间、拟取得的学历、学位及所学专业的相关证明原件)及教育部学历证书电子注册备案表(应届毕业生提供学籍备案表);⑤岗位要求的相关专业技术(执业)资格证书;⑥考生如系机关、事业单位在编在职工作人员,需提供所在单位、主管部门及组织(人社)部门出具的同意报考证明。

根据新冠肺炎疫情防控要求,本次资格复审可能会调整日程,调整情况将提前在本公告发布网站予以发布,请考生密切关注变化情况并做好相应安排。若不能参加现场资格复审的考生,可委托无疫情发生县(市、区、旗)人员到现场参加资格复审。被委托人须严格执行资阳市最新疫情防控相关规定,并提供委托书、被委托人的身份证原件和复印件1份以及报考考生的上述资格复审相关材料。

未能提供报考岗位所须相关证件、证明材料或逾期未参加资格复审者视为自动放弃,因逾期未参加资格复审资格复审不合格出现的空缺名额,在报考同一招聘岗位的人员中按笔试总成绩由高到低依次递补一次(递补时间、地点另行电话通知,请考生务必保持通讯工具畅通)。

经资格复审合格者,按照四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于重新公布全省人力资源社会保障部门行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2017〕472号)规定,缴纳面试考务费80元/人,并发给面试通知书,面试时间、地点等具体事项见面试通知书。 

四、疫情防控注意事项

(一)请考生务必持续做好自我健康管理,通过微信小程序“国家政务服务平台”或“四川天府健康通” 申领本人防疫健康码,即日起持续关注防疫健康码及通信大数据行程卡状态,并于资格复审入场时配合出示查验健康码(绿码)和行程卡。

(二)四川省外非中高风险地区来(返)乐至的考生须提供3天内2次(采样时间间隔24小时)川内有资质的检测服务机构出具的核酸检测阴性证明,四川省内资阳市外来(返)乐至的考生须提供资格审查前48小时内核酸检测阴性证明。

(三)考生参加资格复审时如乘坐公共交通工具,需要全程规范佩戴口罩,保持安全社交距离。资格复审期间,除核验身份时按要求临时摘除口罩外,应当全程佩戴口罩。

(四)经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入资格复审现场。

(五)考生须严格执行资阳市疫情防控相关规定。疫情防控相关规定将根据国家、四川省、资阳市和乐至县疫情防控的总体部署和最新要求进行动态调整。请考生密切关注“四川疾控”、“资阳疾控中心”微信公众号发布的重点地区具体名单及相应管控措施以及最新防疫要求,并严格按相关规定执行。

(六)所有资阳市外来(返)乐至的考生须通过“资阳报备”微信扫码或通过资阳市民云APP报备个人行程。

(七)根据《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规,违法防疫规定,不主动申报、刻意隐瞒信息或拒绝接受隔离医学观察,造成疫情传播或者其他严重违法后果的,将依法追究当事人法律责任。

五、咨询电话

乐至县卫生健康局:028-23330012

乐至县人力资源和社会保障局:028-23322685

 附件:乐至县2022年公开考试招聘卫生专业技术人员资格复审人员名单

 

 

乐至县人力资源和社会保障局  乐至县卫生健康局   

 

                               2022年7月11日

 

附件:                
乐至县2022年公开考试招聘卫生专业技术人员资格复审人员名单
序号 姓名 职位编码 报考单位 准考证号 考试科目 笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 排名
1 唐雪淞 320002 乐至县卫生健康局 2030618203201 《卫生公共基础(不含中医)》 62   62 1
2 唐熊英 320002 乐至县卫生健康局 2030618203202 《卫生公共基础(不含中医)》 49   49 2
3 曾靖航 320008 乐至县卫生健康局 2030618203204 《卫生公共基础(不含中医)》 53   53 1
4 陈红菲 320008 乐至县卫生健康局 2030618203203 《卫生公共基础(不含中医)》 51   51 2
5 刘怡 320010 乐至县卫生健康局 2030618203215 《卫生公共基础(不含中医)》 57   57 1
6 蒲彩怡 320010 乐至县卫生健康局 2030618203210 《卫生公共基础(不含中医)》 55   55 2
7 黄海霞 320010 乐至县卫生健康局 2030618203213 《卫生公共基础(不含中医)》 54   54 3
8 曾宇 320010 乐至县卫生健康局 2030618203218 《卫生公共基础(不含中医)》 54   54 3
9 郑惠芬 320012 乐至县卫生健康局 2030618203229 《卫生公共基础(不含中医)》 74   74 1
10 熊力超 320012 乐至县卫生健康局 2030618203225 《卫生公共基础(不含中医)》 63   63 2
11 付洋 320015 乐至县卫生健康局 2030618203301 《卫生公共基础(不含中医)》 67   67 1
12 贺小梅 320015 乐至县卫生健康局 2030618203230 《卫生公共基础(不含中医)》 56   56 2
13 唐穗穗 320016 乐至县卫生健康局 2030618203306 《卫生公共基础(不含中医)》 68   68 1
14 王紫伊 320016 乐至县卫生健康局 2030618203310 《卫生公共基础(不含中医)》 65   65 2
15 周刘 320017 乐至县卫生健康局 2030618203427 《卫生公共基础(不含中医)》 77   77 1
16 龙怡 320017 乐至县卫生健康局 2030618203506 《卫生公共基础(不含中医)》 69   69 2
17 黄玺睿 320017 乐至县卫生健康局 2030618203411 《卫生公共基础(不含中医)》 68   68 3
18 刘可 320017 乐至县卫生健康局 2030618203416 《卫生公共基础(不含中医)》 65   65 4
19 陈晨 320017 乐至县卫生健康局 2030618203504 《卫生公共基础(不含中医)》 63   63 5
20 刘光菊 320017 乐至县卫生健康局 2030618203527 《卫生公共基础(不含中医)》 62   62 6
21 罗勤 320017 乐至县卫生健康局 2030618203502 《卫生公共基础(不含中医)》 61   61 7
22 熊莉君 320017 乐至县卫生健康局 2030618203325 《卫生公共基础(不含中医)》 60   60 8
23 李一鑫 320017 乐至县卫生健康局 2030618203602 《卫生公共基础(不含中医)》 60   60 8
24 蒲志鸿 320022 乐至县卫生健康局 2030618203606 《卫生公共基础(不含中医)》 50   50 1
25 唐鹏 320022 乐至县卫生健康局 2030618203607 《卫生公共基础(不含中医)》 50   50 1
26 彭荣璐 320024 乐至县卫生健康局 2030618203608 《卫生公共基础(不含中医)》 50   50 1
27 张险峰 320024 乐至县卫生健康局 2030618203619 《卫生公共基础(不含中医)》 45   45 2
28 刘真运 320024 乐至县卫生健康局 2030618203617 《卫生公共基础(不含中医)》 44   44 3
29 张文 320024 乐至县卫生健康局 2030618203615 《卫生公共基础(不含中医)》 43   43 4
30 文泳鳗 320024 乐至县卫生健康局 2030618203620 《卫生公共基础(不含中医)》 38   38 5
31 杨希炳 320025 乐至县卫生健康局 3030618205101 《卫生公共基础(含中医)》 59   59 1
32 蒋洪婷 320025 乐至县卫生健康局 3030618205103 《卫生公共基础(含中医)》 58   58 2
33 陶思位 320026 乐至县卫生健康局 2030618203622 《卫生公共基础(不含中医)》 49   49 1
34 吴红玉 320026 乐至县卫生健康局 2030618203623 《卫生公共基础(不含中医)》 40   40 2
35 熊力 320027 乐至县卫生健康局 2030618203627 《卫生公共基础(不含中医)》 43   43 1
36 高洪飞 320030 乐至县卫生健康局 2030618203702 《卫生公共基础(不含中医)》 49   49 1
37 吴纯丽 320030 乐至县卫生健康局 2030618203701 《卫生公共基础(不含中医)》 48   48 2
38 杨雪 320032 乐至县卫生健康局 2030618203707 《卫生公共基础(不含中医)》 56   56 1
39 杨枭 320032 乐至县卫生健康局 2030618203715 《卫生公共基础(不含中医)》 48   48 2
40 周运川 320033 乐至县卫生健康局 2030618203721 《卫生公共基础(不含中医)》 50   50 1
41 蒋康 320034 乐至县卫生健康局 2030618203726 《卫生公共基础(不含中医)》 60   60 1
42 向宛芯 320034 乐至县卫生健康局 2030618203724 《卫生公共基础(不含中医)》 57   57 2
43 朱琳 320035 乐至县卫生健康局 2030618203804 《卫生公共基础(不含中医)》 61   61 1
44 阮志琴 320035 乐至县卫生健康局 2030618203806 《卫生公共基础(不含中医)》 54   54 2
45 童维 320037 乐至县卫生健康局 2030618203809 《卫生公共基础(不含中医)》 59   59 1
46 苏雪梅 320037 乐至县卫生健康局 2030618203812 《卫生公共基础(不含中医)》 58   58 2
47 漆胜 320037 乐至县卫生健康局 2030618203808 《卫生公共基础(不含中医)》 57   57 3
48 蔡克翠 320037 乐至县卫生健康局 2030618203810 《卫生公共基础(不含中医)》 55   55 4
49 唐晓雪 320037 乐至县卫生健康局 2030618203813 《卫生公共基础(不含中医)》 47   47 5
50 吴正友 320037 乐至县卫生健康局 2030618203816 《卫生公共基础(不含中医)》 46   46 6
51 吉清妍 320038 乐至县卫生健康局 2030618203820 《卫生公共基础(不含中医)》 50   50 1
52 毛静 320038 乐至县卫生健康局 2030618203821 《卫生公共基础(不含中医)》 48   48 2
53 谢濛秦 320039 乐至县卫生健康局 2030618203823 《卫生公共基础(不含中医)》 53   53 1
54 李玲玲 320040 乐至县卫生健康局 2030618203928 《卫生公共基础(不含中医)》 68   68 1
55 李茂静 320040 乐至县卫生健康局 2030618204004 《卫生公共基础(不含中医)》 67   67 2
56 杨莉 320040 乐至县卫生健康局 2030618204118 《卫生公共基础(不含中医)》 64   64 3
57 蒋维维 320040 乐至县卫生健康局 2030618204017 《卫生公共基础(不含中医)》 63   63 4
58 陈茜 320040 乐至县卫生健康局 2030618204106 《卫生公共基础(不含中医)》 63   63 4
59 蔡敏 320040 乐至县卫生健康局 2030618204115 《卫生公共基础(不含中医)》 62   62 6
60 周洋 320040 乐至县卫生健康局 2030618204005 《卫生公共基础(不含中医)》 59   59 7
61 孙刘玲 320040 乐至县卫生健康局 2030618204107 《卫生公共基础(不含中医)》 57   57 8
62 邓培 320040 乐至县卫生健康局 2030618204114 《卫生公共基础(不含中医)》 57   57 8
63 刘翠 320040 乐至县卫生健康局 2030618203914 《卫生公共基础(不含中医)》 56   56 10
64 陈秋艳 320040 乐至县卫生健康局 2030618204025 《卫生公共基础(不含中医)》 56   56 10
65 陈倩 320040 乐至县卫生健康局 2030618204110 《卫生公共基础(不含中医)》 56   56 10
66 文圆圆 320040 乐至县卫生健康局 2030618203910 《卫生公共基础(不含中医)》 55   55 13
67 陈科宇 320040 乐至县卫生健康局 2030618203906 《卫生公共基础(不含中医)》 54   54 14
68 陈春燕 320040 乐至县卫生健康局 2030618204023 《卫生公共基础(不含中医)》 54   54 14
69 周玉婷 320040 乐至县卫生健康局 2030618204109 《卫生公共基础(不含中医)》 54   54 14
70 祝林 320041 乐至县卫生健康局 2030618204719 《卫生公共基础(不含中医)》 64   64 1
71 罗敏敏 320041 乐至县卫生健康局 2030618204123 《卫生公共基础(不含中医)》 63   63 2
72 刘燕 320041 乐至县卫生健康局 2030618204414 《卫生公共基础(不含中医)》 63   63 2
73 夏琴琴 320041 乐至县卫生健康局 2030618204609 《卫生公共基础(不含中医)》 60   60 4
74 罗世琴 320041 乐至县卫生健康局 2030618204305 《卫生公共基础(不含中医)》 59   59 5
75 牟会芸 320041 乐至县卫生健康局 2030618204427 《卫生公共基础(不含中医)》 58   58 6
76 牟美 320041 乐至县卫生健康局 2030618204408 《卫生公共基础(不含中医)》 57   57 7
77 鄢玥 320041 乐至县卫生健康局 2030618204221 《卫生公共基础(不含中医)》 56   56 8
78 梁琴 320041 乐至县卫生健康局 2030618204523 《卫生公共基础(不含中医)》 55   55 9
79 曲木阿衣 320041 乐至县卫生健康局 2030618204528 《卫生公共基础(不含中医)》 55   55 9
80 黄晓宇 320041 乐至县卫生健康局 2030618204613 《卫生公共基础(不含中医)》 55   55 9
81 廖春红 320041 乐至县卫生健康局 2030618204630 《卫生公共基础(不含中医)》 55   55 9
82 童倩 320041 乐至县卫生健康局 2030618204416 《卫生公共基础(不含中医)》 54   54 13
83 张燕 320041 乐至县卫生健康局 2030618204527 《卫生公共基础(不含中医)》 54   54 13
84 刘玉华 320041 乐至县卫生健康局 2030618204315 《卫生公共基础(不含中医)》 53   53 15
85 冯海燕 320041 乐至县卫生健康局 2030618204322 《卫生公共基础(不含中医)》 53   53 15
86 吉学娣 320041 乐至县卫生健康局 2030618204530 《卫生公共基础(不含中医)》 53   53 15
87 唐夏羽 320041 乐至县卫生健康局 2030618204628 《卫生公共基础(不含中医)》 52   52 18
88 王月嫦 320041 乐至县卫生健康局 2030618204225 《卫生公共基础(不含中医)》 51   51 19
89 蒲雪玲 320041 乐至县卫生健康局 2030618204401 《卫生公共基础(不含中医)》 51   51 19
90 文东扬 320041 乐至县卫生健康局 2030618204409 《卫生公共基础(不含中医)》 51   51 19
91 罗秀广 320041 乐至县卫生健康局 2030618204327 《卫生公共基础(不含中医)》 50   50 22
92 杨琪 320041 乐至县卫生健康局 2030618204424 《卫生公共基础(不含中医)》 50   50 22
93 黄琼 320041 乐至县卫生健康局 2030618204501 《卫生公共基础(不含中医)》 50   50 22
94 刘思民 320041 乐至县卫生健康局 2030618204611 《卫生公共基础(不含中医)》 50   50 22
95 蔡明慧 320041 乐至县卫生健康局 2030618204621 《卫生公共基础(不含中医)》 50   50 22
96 蒋春苗 320041 乐至县卫生健康局 2030618204624 《卫生公共基础(不含中医)》 50   50 22
97 刘晓倩 320041 乐至县卫生健康局 2030618204202 《卫生公共基础(不含中医)》 49   49 28
98 肖霞 320041 乐至县卫生健康局 2030618204206 《卫生公共基础(不含中医)》 49   49 28
99 蒋春艳 320041 乐至县卫生健康局 2030618204308 《卫生公共基础(不含中医)》 49   49 28
100 万秋萍 320041 乐至县卫生健康局 2030618204320 《卫生公共基础(不含中医)》 49   49 28
101 丁悦 320041 乐至县卫生健康局 2030618204323 《卫生公共基础(不含中医)》 49   49 28
102 蒋艮玲 320041 乐至县卫生健康局 2030618204404 《卫生公共基础(不含中医)》 49   49 28
103 唐成书 320041 乐至县卫生健康局 2030618204214 《卫生公共基础(不含中医)》 48   48 34
104 张子歪 320041 乐至县卫生健康局 2030618204229 《卫生公共基础(不含中医)》 48   48 34
105 周东升 320041 乐至县卫生健康局 2030618204413 《卫生公共基础(不含中医)》 48   48 34
106 王丹 320041 乐至县卫生健康局 2030618204426 《卫生公共基础(不含中医)》 48   48 34
107 蒋雪玉 320041 乐至县卫生健康局 2030618204506 《卫生公共基础(不含中医)》 48   48 34
108 余春霞 320041 乐至县卫生健康局 2030618204508 《卫生公共基础(不含中医)》 48   48 34
109 严琳 320042 乐至县卫生健康局 3030618205122 《卫生公共基础(含中医)》 61   61 1
110 程卓 320042 乐至县卫生健康局 3030618205116 《卫生公共基础(含中医)》 58   58 2
111 唐建银 320043 乐至县卫生健康局 3030618205204 《卫生公共基础(含中医)》 64   64 1
112 刘爽 320043 乐至县卫生健康局 3030618205201 《卫生公共基础(含中医)》 56   56 2
113 刘振琳 320044 乐至县卫生健康局 2030618204823 《卫生公共基础(不含中医)》 72   72 1
114 卿根玉 320044 乐至县卫生健康局 2030618204902 《卫生公共基础(不含中医)》 62   62 2
115 周元发 320044 乐至县卫生健康局 2030618204903 《卫生公共基础(不含中医)》 62   62 2
116 吴辉辉 320044 乐至县卫生健康局 2030618204727 《卫生公共基础(不含中医)》 61   61 4
117 张一凡 320044 乐至县卫生健康局 2030618204901 《卫生公共基础(不含中医)》 60   60 5
118 李杨梅 320044 乐至县卫生健康局 2030618204819 《卫生公共基础(不含中医)》 58   58 6
119 王雨潇 320045 乐至县卫生健康局 3030618205209 《卫生公共基础(含中医)》 60   60 1
120 李琴 320045 乐至县卫生健康局 3030618205208 《卫生公共基础(含中医)》 48   48 2

 

 


  主办:中共乐至县委  乐至县人民政府
承办:中共乐至县委办公室 乐至县人民政府办公室 电话:028-23323328
维护单位:乐至县融媒体中心 电话:028-23330299
网站标识码:5120220012 蜀ICP备11001669号-1 已访问 265595216 人次